50 Μ ΑΓΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑ -Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΜΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.85 |
2 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.24 |
3 | ΚΑΛΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 09.53 |
4 | ΚΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10.14 |
5 | ΚΑΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.17 |
6 | ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.20 |
7 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.30 |
8 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΑΧΝΑ | 10.35 |
9 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 11.19 |
10 | ΚΑΡΑΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11.25 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 11.28 |
12 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 11.31 |
13 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11.70 |
14 | ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 11.70 |
15 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 12.00 |
16 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 12.05 |
50 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΝΗΠΙΑ -Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΡΟΥΣΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 09.63 |
2 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.88 |
3 | ΣΠΥΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.89 |
4 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 11.10 |
5 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 11.31 |
6 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 13.19 |
7 | ΒΑΡΝΑΒΑ ΙΟΛΗ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 13.20 |
50 Μ ΑΓΟΡΙΑ Β΄-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.40 |
2 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 08.49 |
2 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.49 |
3 | ΟΣΑΓΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.51 |
4 | ΜΙΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.61 |
5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.73 |
6 | ΜΥΤΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟΛ | 08.85 |
7 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.91 |
8 | ΧΑΤΗΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 08.92 |
9 | ΧΑΤΖΙΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.00 |
10 | ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.08 |
11 | ΜΠΑΦΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.13 |
12 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.15 |
13 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.20 |
14 | ΜΠΑΛΑΚΑΣ | ΑΚΟΛ | 09.30 |
15 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.40 |
16 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 09.42 |
17 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.57 |
17 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 09.57 |
18 | ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.13 |
50 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β΄-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΜΠΙΜΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 08.21 |
2 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΥΡΤΟ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.49 |
3 | ΣΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.51 |
4 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.93 |
5 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.99 |
6 | ΜΑΝΤΙΑ ΕΥΗ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.00 |
7 | ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.07 |
8 | ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.18 |
9 | ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.22 |
9 | ΒΟΥΣΟΥΡΑ ΒΑΛΙΑ | ΑΚΟΛ | 09.22 |
10 | ΦΕΛΕΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.29 |
11 | ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΚΑΤΙΑΝΑ | ΑΚΟΛ | 09.31 |
12 | ΜΑΝΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.36 |
13 | ΓΙΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.40 |
13 | ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.40 |
14 | ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚΟΛ | 09.41 |
15 | ΜΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.44 |
16 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 09.46 |
17 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.50 |
18 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 09.75 |
19 | ΓΚΡΟΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.76 |
20 | ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.80 |
21 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Γ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.07 |
22 | ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10.09 |
23 | ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΚΟΛ | 10.10 |
24 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.22 |
25 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.30 |
26 | ΤΣΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.76 |
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΣΤΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,72 | |
2 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ |
3,37 |
3 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,76 |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,70 |
5 | ΣΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 2,67 |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,80 | |
2 | ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,67 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 2,61 |
4 | ΛΕΟΝΤΗ ΑΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2,61 |
5 | ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2,27 |
6 | ΙΣΑΑΚ ΣΑΡΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2,20 |
7 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 2,18 |
8 | ΜΠΡΕΥΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1,81 |
VORTEX ΑΓΟΡΙΑ Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 17,73 |
2 | ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14,42 |
3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΚΟΛ | 14,24 |
4 | ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 13,54 |
5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 7,75 |
6 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 7,20 |
VORTEX ΚΟΡΙΤΣΑ Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 | ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,74 |
2 | ΚΑΡΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ | 10,12 |
3 | ΠΛΟΥΓΚΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΑΚΟΛ | 8,58 |
50Μ ΠΠ ΜΙΝΙ
1 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.03 |
2 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 07.25 |
3 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΟΛ | 07.40 |
4 | ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.41 |
5 | ΧΑΤΖΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.45 |
6 | ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 07.50 |
7 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.95 |
8 | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 07.99 |
9 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.10 |
10 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟΛ | 08.14 |
11 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.30 |
12 | ΦΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.34 |
13 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.39 |
14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 08.42 |
15 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.47 |
16 | ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.71 |
17 | ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.00 |
18 | ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 09.10 |
50Μ ΠΚ ΜΙΝΙ
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 07.24 |
2 | ΒΙΡΓΙΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 07.43 |
3 | ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.44 |
4 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 07.62 |
5 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 07.67 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 07.77 |
7 | ΔΟΞΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07.95 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΚΟΛ | 08.00 |
9 | ΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΟΛ | 08.02 |
10 | ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 08.03 |
11 | ΜΠΕΛΕΡΓΡΑΤΗ ΜΑΡΙΕΤΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.03 |
12 | ΡΟΠΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.04 |
13 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.10 |
14 | ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.11 |
14 | ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.14 |
15 | ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.15 |
16 | ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.20 |
17 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 08.30 |
17 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.34 |
18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.35 |
19 | ΝΤΡΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.37 |
20 21 |
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. ΚΡΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
ΑΚΟΛ ΕΥΒΟΙΚΟΣ |
08.43 08.53 |
22 | ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΚΟΛ | 08.53 |
23 | ΓΟΥΣΟΥΛΑ | 08.62 | |
24 | ΒΑΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.73 |
25 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.75 |
26 | ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.79 |
27 | ΤΣΑΛΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.80 |
28 | ΓΚΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 08.80 |
29 | ΝΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 08.90 |
30 | ΜΑΛΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 08.94 |
31 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.04 |
32 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.07 |
33 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.32 |
34 | ΠΕΤΣΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.34 |
35 | ΧΑΤΖΙΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 09.54 | |
36 | ΑΛΜΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 09.84 |
37 | ΡΑΝΗ ΑΝΘΗ | ΑΣ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 09.84 |
38 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΘΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 09.95 |
39 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.30 |
40 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | ΑΣ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 11.04 |
41 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 12.47 |
600Μ ΠΠ ΜΙΝΙ
1 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.54.59 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 2.01.24 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 2.07.33 |
4 | ΓΙΝΗ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΑΚΟΛ | 2.07.65 |
5 | ΘΑΝΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΚΟΛ | 2.11.72 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.21.32 |
7 | ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΚΟΛ | 2.22.57 |
8 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 2.40.28 |
600Μ ΠΚ ΜΙΝΙ
1 | ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΕΦΗ-ΠΕΝΗ | ΑΚΟΛ | 1.59.45 |
2 | ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΚΟΛ | 2.01.70 |
3 | ΡΟΥΛΙΑ ΕΦΗ | ΑΚΟΛ | 2.07.38 |
4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΚΟΛ | 2.12.51 |
5 | ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΚΟΛ | 2.12.81 |
6 | ΣΑΒΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.28.84 |
7 | ΙΩΣΗΦ ΕΛΙΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.29.20 |
8 | ΚΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.32.74 |
9 | ΚΙΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.44.34 |
10 | ΧΑΤΖΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3.04.86 |
11 | ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3.07.95 |
ΜΗΚΟΣ ΠΠ ΜΙΝΙ
1 | ΜΑΡΙΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 4,70 |
2 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,37 |
3 | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,32 |
4 | ΦΛΟΚΑΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΟΛ | 3,90 |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΟΛ | 3,65 |
6 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3,43 |
7 | ΖΗΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3,33 |
8 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΑΣ | 3,26 |
9 | ΓΙΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,16 |
